| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| フロー監視 | バルブやコンベアの動作状態、現在量の表示、現在動作中の工程表示、プロセス値を表示する。 | 19画面 |
| スケジュール画面 | スケジュールを設定する。 | 1画面 |
| パラメータ・パターン 設定画面 |
パラメータ・温度パターンを設定する。 | 20画面 |
| 主原料設定画面 | 在庫管理を行う。 | 1画面 |
| PID計器画面 | 各PID計器の状態表示およびモード切替をする。 | 5画面 |
| CIP画面 | CIP工程の起動停止およびパラメータの設定を行う。 | 12画面 |
| 工程起動停止画面 | 各工程の起動・停止・一時停止を行う。 | 2画面 |
| バルブ手動操作画面 | 各バルブの手動操作を行う。 | 1画面 |
| 動力手動操作画面 | 各動力の手動操作を行う。 | 1画面 |
| バッチトレンド | 設定されたアナログデータを収集し、トレンドグラフ表示する。(収集周期30秒) バッチが終了した時点で、CSV形式のファイルで保存される。 |
16画面 |
| リアルタイムトレンド | 設定されたアナログデータを収集し、トレンドグラフ表示する。(収集周期60秒) 手動または1日毎にCSV形式のファイルで保存される。 |
6画面 |
| 帳票 | 各種アナログデータを収集し、帳票を作成する。 | バッチ報:9枚 月報:2枚 |
| 最新メッセージ | 発生しているメッセージの最新10件を表示する。 | 3画面 |
| アラームメッセージ | 発生・復帰した警報の名称と発生時刻を一覧表示する。 | 572点 |
| オペガイドメッセージ | オペガイドメッセージを表示する。 | 315点 |
| システムメッセージ | システムメッセージを表示する。 | 8点 |
| イベント履歴 | 過去5000件分のイベント(アラームメッセージ、オペガイドメッセージ、システムメッセージ)を一覧表示する。 期間設定で発生したイベントを絞り込み表示することが可能。 |
1画面 |
| トレンドビューアー | トレンドで保存されたCSV形式のファイルを呼び出し、トレンドグラフに表示する。 | 1画面 |
| 音声合成 | イベント発生に対応する音声をスピーカより出力する。 | |
| イントラネット監視 | 監視画面、計器画面、トレンド画面等イントラネットで参照可能。 |
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| フロー監視 | バルブの状態、プロセス値などを表示する。 | 11画面 |
| 温度設定 | 温度のパターン設定およびバルブの開閉パターン設定を行う。 | 2画面 |
| PID設定 | PIDパラメータの設定を行う。 | 2画面 |
| PID計器画面 | 各PID計器の状態表示およびモード切替をする。 | 10画面 |
| バルブ手動操作画面 | 各バルブの自動・手動の切替および手動時の開閉操作を行う。 | 1画面 |
| バッチトレンド | 設定されたアナログデータを収集し、トレンドグラフ表示する。(収集周期10分、30分) バッチが終了した時点で、CSV形式のファイルで保存される。 |
2画面 |
| 帳票 | 各種アナログデータを収集し、帳票を作成する。 | バッチ報:9枚 月報:2枚 |
| 最新メッセージ | 発生しているメッセージの最新10件を表示する。 | 3画面 |
| アラームメッセージ | 発生・復帰した警報の名称と発生時刻を一覧表示する。 | 938点 |
| オペガイドメッセージ | オペガイドメッセージを表示する。 | 1376点 |
| システムメッセージ | システムメッセージを表示する。 | 7点 |
| イベント履歴 | 過去5000件分のイベント(アラームメッセージ、オペガイドメッセージ、システムメッセージ)を一覧表示する。 期間設定で発生したイベントを絞り込み表示することが可能。 |
1画面 |
| トレンドビューアー | トレンドで保存されたCSV形式のファイルを呼び出し、トレンドグラフに表示する。 | 1画面 |
| 音声合成 | イベント発生に対応する音声をスピーカより出力する。 | |
| イントラネット監視 | 監視画面、計器画面、トレンド画面等イントラネットで参照可能。 |